Rodzaj pożyczki: Chwilówka
Maksymalna kwota: 7500 zł
Maksymalny okres: 35 dni
Pierwsza pożyczka: 1500 zł na 35 dni z RRSO 0%!

Wymagania pożyczkodawcy
Pożyczkomat to chwilówka dla osób, które:
- są w wieku 20 do 75 lat,
- mieszkają na terenie Polski,
- nie posiadają negatywnych wpisów w rejestrach dłużników BIG InfoMonitor, BIG ERIFF, BIK, KRD
- nie posiadają nie spłaconych pożyczek w innych instytucjach finansowych
Do wypełnienia wniosku potrzebujesz:
- konto w banku,
- telefon komórkowy,
- dowód osobisty
Spłata pożyczki
Koszty Nieterminowości
W przypadku braku lub opóźnieniu w spłacie pożyczki narażamy się na obciążenie opłatami:
Jeżeli pożyczka udzielona jest na warunkach Promocji, wraz z upływem terminu zwrotu, warunki promocji wygasają, należne do zwrotu są standardowe koszty, tj. prowizja oraz odsetki kapitałowe zgodnie z symulacją umowy pożyczki oraz Tabelą Opłat i Prowizji.
po upływie terminu spłaty, pożyczkodawcy należne są odsetki za opóźnienie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie określonych w art. 481 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.), tj. na dzień przesłania Formularza w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, liczone od kwoty pożyczki oraz wszlekich należnych pożyczkodawcy kosztów.
- stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego 14 % w skali roku
Skutki braku płatności:
Wierzyciel może wystąpić przeciwko pożyczkobiorcy z roszczeniem o zapłatę na drogę postępowania sądowego a następnie egzekucyjnego, co spowoduje wzrost kosztów, a zobowiązanie wierzyciela może zostać ujawnione w biurach informacji gospodarczej.
Kontakt
Telefon:
Adres e-mail:
Strona internetowa:
Godziny pracy:
Poniedziałek-Piątek:
7:00-21:00
Sobota:
9:00-18:00
Niedziela:
11:00-15:00
Weryfikacja tożsamości pożyczkobiorcy
Nie jest to konieczne. Zamiast mikro-przelewu możesz dokonać szybkiej weryfikacji tożsamości za pomocą bezpłatnej opcji Instantor, w pełni bezpiecznie logując się na swój rachunek bankowy, do czego zachęcamy – jest to najszybsza metoda. Podczas składania wniosku o pożyczkę sam decydujesz, z której opcji weryfikacji chcesz skorzystać.
Dane pożyczkobiorcy, weryfikowane Zwykły przelew - zł
Konta bankowe pożyczkodawcy: Alior Bank, BZ WBK, Millennium Bank, mBank, Pekao S.A, PKO Bank Polski S.A
Zostaniesz sprawdzony w bazach dłużników: BIG InfoMonitor, BIG ERIFF, BIK, KRD
Sprawdź jaki będzie koszt następnej pożyczki w Pożyczkomat
Przesuń suwak lub wpisz kwotę i termin, następnie kliknij sprawdź.
Pożyczając: 1000 zł
Z terminem: 30 dni
Koszt kolejnej pożyczki w Pożyczkomat
190,97 PLN
Wniosek o pożyczkęReprezentatywny przykład pożyczki udzielanej przez Friendly Finance Poland Sp. z o.o.
Pożyczka: 1000 zł; czas obowiązywania umowy 30 dni; oprocentowanie 0%; opłata przygotowawcza 0%; opłata za udzielenie pożyczki to 190.97 zł całkowita kwota do spłaty 1 190,97 zł. * Przy założeniu terminowej spłaty chwilówki
Tabela kosztów dla kolejnych pożyczek
Pożyczka na 35 dni: | Opłaty + odsetki: | Całkowita kwota do spłaty: |
---|---|---|
200 zł | 38,19 zł | 238,19 zł |
300 zł | 57,29 zł | 357,29 zł |
400 zł | 76,39 zł | 476,39 zł |
500 zł | 95,49 zł | 595,49 zł |
600 zł | 114,58 zł | 714,58 zł |
700 zł | 133,68 zł | 833,68 zł |
800 zł | 152,78 zł | 952,78 zł |
900 zł | 171,87 zł | 1071,87 zł |
1000 zł | 190,97 zł | 1190,97 zł |
1100 zł | 210,07 zł | 1310,07 zł |
1200 zł | 229,16 zł | 1429,16 zł |
1300 zł | 248,26 zł | 1548,26 zł |
1400 zł | 267,36 zł | 1667,36 zł |
1500 zł | 286,46 zł | 1786,46 zł |
1600 zł | 305,55 zł | 1905,55 zł |
1700 zł | 324,65 zł | 2024,65 zł |
1800 zł | 343,75 zł | 2143,75 zł |
1900 zł | 362,84 zł | 2262,84 zł |
2000 zł | 381,94 zł | 2381,94 zł |
2100 zł | 401,04 zł | 2501,04 zł |
2200 zł | 420,13 zł | 2620,13 zł |
2300 zł | 439,23 zł | 2739,23 zł |
2400 zł | 458,33 zł | 2858,33 zł |
2500 zł | 477,43 zł | 2977,43 zł |
2600 zł | 496,52 zł | 3096,52 zł |
2700 zł | 515,62 zł | 3215,62 zł |
2800 zł | 534,72 zł | 3334,72 zł |
2900 zł | 553,81 zł | 3453,81 zł |
3000 zł | 572,91 zł | 3572,91 zł |
3100 zł | 592,01 zł | 3692,01 zł |
3200 zł | 611,10 zł | 3811,10 zł |
3300 zł | 630,20 zł | 3930,20 zł |
3400 zł | 649,30 zł | 4049,30 zł |
3500 zł | 668,40 zł | 4168,40 zł |
3600 zł | 687,49 zł | 4287,49 zł |
3700 zł | 706,59 zł | 4406,59 zł |
3800 zł | 725,69 zł | 4525,69 zł |
3900 zł | 744,78 zł | 4644,78 zł |
4000 zł | 763,88 zł | 4763,88 zł |
4100 zł | 782,98 zł | 4882,98 zł |
4200 zł | 802,07 zł | 5002,07 zł |
4300 zł | 821,17 zł | 5121,17 zł |
4400 zł | 840,27 zł | 5240,27 zł |
4500 zł | 859,37 zł | 5359,37 zł |
4600 zł | 878,46 zł | 5478,46 zł |
4700 zł | 897,56 zł | 5597,56 zł |
4800 zł | 916,66 zł | 5716,66 zł |
4900 zł | 935,75 zł | 5835,75 zł |
5000 zł | 954,85 zł | 5954,85 zł |
5100 zł | 973,95 zł | 6073,95 zł |
5200 zł | 993,04 zł | 6193,04 zł |
5300 zł | 1012,14 zł | 6312,14 zł |
5400 zł | 1031,24 zł | 6431,24 zł |
5500 zł | 1050,34 zł | 6550,34 zł |
5600 zł | 1069,43 zł | 6669,43 zł |
5700 zł | 1088,53 zł | 6788,53 zł |
5800 zł | 1107,63 zł | 6907,63 zł |
5900 zł | 1126,72 zł | 7026,72 zł |
6000 zł | 1145,82 zł | 7145,82 zł |
6100 zł | 1164,92 zł | 7264,92 zł |
6200 zł | 1184,01 zł | 7384,01 zł |
6300 zł | 1203,11 zł | 7503,11 zł |
6400 zł | 1222,21 zł | 7622,21 zł |
6500 zł | 1241,31 zł | 7741,31 zł |
6600 zł | 1260,40 zł | 7860,40 zł |
6700 zł | 1279,50 zł | 7979,50 zł |
6800 zł | 1298,60 zł | 8098,60 zł |
6900 zł | 1317,69 zł | 8217,69 zł |
7000 zł | 1336,79 zł | 8336,79 zł |
7100 zł | 1355,89 zł | 8455,89 zł |
7200 zł | 1374,98 zł | 8574,98 zł |
7300 zł | 1394,08 zł | 8694,08 zł |
7400 zł | 1413,18 zł | 8813,18 zł |
7500 zł | 1432,28 zł | 8932,28 zł |
Kredytodawca:
Friendly Finance Poland Sp. z o.o.
ul.Złota 7
00-019 Warszawa
Mazowieckie, Polska
NIP: 1070025046
REGON: 146512445
KRS: 0000448749
Legal Entity Identifier: (LEI): 549300L69ED1NIDYYS85
Darmowa pierwsza chwilówka, kolejne całkiem niedrogo – super! Polecam
Sprawnie, nic specjalnego