Rodzaj pożyczki: Chwilówka
Maksymalna kwota: 8000 zł
Maksymalny okres: 45 dni
Pierwsza pożyczka: 2000 zł na 45 dni

Wymagania pożyczkodawcy
Pożyczka Plus to chwilówka dla osób, które:
- są w wieku 20 do 70 lat,
- mieszkają na terenie Polski,
- nie posiadają negatywnych wpisów w rejestrach dłużników , BIG ERIFF, BIK, KRD
- nie posiadają nie spłaconych pożyczek w innych instytucjach finansowych
Do wypełnienia wniosku potrzebujesz:
- konto w banku,
- telefon komórkowy,
- dowód osobisty
Spłata pożyczki
Koszty Nieterminowości
W przypadku braku lub opóźnieniu w spłacie pożyczki narażamy się na obciążenie opłatami:
Jeżeli pożyczka udzielona jest na warunkach Promocji, wraz z upływem terminu zwrotu, warunki promocji wygasają, należne do zwrotu są standardowe koszty, tj. prowizja oraz odsetki kapitałowe zgodnie z symulacją umowy pożyczki oraz Tabelą Opłat i Prowizji.
po upływie terminu spłaty, pożyczkodawcy należne są odsetki za opóźnienie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie określonych w art. 481 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.), tj. na dzień przesłania Formularza w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, liczone od kwoty pożyczki oraz wszlekich należnych pożyczkodawcy kosztów.
- stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego 14 % w skali roku
Skutki braku płatności:
Wierzyciel może wystąpić przeciwko pożyczkobiorcy z roszczeniem o zapłatę na drogę postępowania sądowego a następnie egzekucyjnego, co spowoduje wzrost kosztów, a zobowiązanie wierzyciela może zostać ujawnione w biurach informacji gospodarczej.
Kontakt
Telefon:
Adres e-mail:
Strona internetowa:
Godziny pracy:
Poniedziałek-Piątek:
7:30-21:00
Sobota:
9:00-17:00
Niedziela:
9:00-17:00
Weryfikacja tożsamości pożyczkobiorcy
Nie jest to konieczne. Zamiast mikro-przelewu możesz dokonać szybkiej weryfikacji tożsamości za pomocą bezpłatnej opcji Instantor, w pełni bezpiecznie logując się na swój rachunek bankowy, do czego zachęcamy – jest to najszybsza metoda. Podczas składania wniosku o pożyczkę sam decydujesz, z której opcji weryfikacji chcesz skorzystać.
Dane pożyczkobiorcy, weryfikowane Zwykły przelew - zł
Konta bankowe pożyczkodawcy: PKO SA,PKO BP, Alior Bank,Bank Milenium ,WBK
Zostaniesz sprawdzony w bazach dłużników: , BIG ERIFF, BIK, KRD
Sprawdź jaki będzie koszt następnej pożyczki w Pożyczka Plus
Przesuń suwak lub wpisz kwotę i termin, następnie kliknij sprawdź.
Pożyczając: 1000 zł
Z terminem: 30 dni
Koszt kolejnej pożyczki w Pożyczka Plus
282,22 PLN
Wniosek o pożyczkęReprezentatywny przykład pożyczki udzielanej przez Tusumi Sp. z o.o. na rzecz pośrednika Aventus Group Sp. z o.o.
Pożyczka: 1000 zł; czas obowiązywania umowy 30 dni; oprocentowanie 0%; opłata przygotowawcza 0%; opłata za udzielenie pożyczki to 282.22 zł całkowita kwota do spłaty 1 282,22 zł. * Przy założeniu terminowej spłaty chwilówki
Tabela kosztów dla kolejnych pożyczek
Pożyczka na 45 dni: | Opłaty + odsetki: | Całkowita kwota do spłaty: |
---|---|---|
200 zł | 56,44 zł | 256,44 zł |
300 zł | 84,67 zł | 384,67 zł |
400 zł | 112,89 zł | 512,89 zł |
500 zł | 141,11 zł | 641,11 zł |
600 zł | 169,33 zł | 769,33 zł |
700 zł | 197,55 zł | 897,55 zł |
800 zł | 225,78 zł | 1025,78 zł |
900 zł | 254,00 zł | 1154,00 zł |
1000 zł | 282,22 zł | 1282,22 zł |
1100 zł | 310,44 zł | 1410,44 zł |
1200 zł | 338,66 zł | 1538,66 zł |
1300 zł | 366,89 zł | 1666,89 zł |
1400 zł | 395,11 zł | 1795,11 zł |
1500 zł | 423,33 zł | 1923,33 zł |
1600 zł | 451,55 zł | 2051,55 zł |
1700 zł | 479,77 zł | 2179,77 zł |
1800 zł | 508,00 zł | 2308,00 zł |
1900 zł | 536,22 zł | 2436,22 zł |
2000 zł | 564,44 zł | 2564,44 zł |
2100 zł | 592,66 zł | 2692,66 zł |
2200 zł | 620,88 zł | 2820,88 zł |
2300 zł | 649,11 zł | 2949,11 zł |
2400 zł | 677,33 zł | 3077,33 zł |
2500 zł | 705,55 zł | 3205,55 zł |
2600 zł | 733,77 zł | 3333,77 zł |
2700 zł | 761,99 zł | 3461,99 zł |
2800 zł | 790,22 zł | 3590,22 zł |
2900 zł | 818,44 zł | 3718,44 zł |
3000 zł | 846,66 zł | 3846,66 zł |
3100 zł | 874,88 zł | 3974,88 zł |
3200 zł | 903,10 zł | 4103,10 zł |
3300 zł | 931,33 zł | 4231,33 zł |
3400 zł | 959,55 zł | 4359,55 zł |
3500 zł | 987,77 zł | 4487,77 zł |
3600 zł | 1015,99 zł | 4615,99 zł |
3700 zł | 1044,21 zł | 4744,21 zł |
3800 zł | 1072,44 zł | 4872,44 zł |
3900 zł | 1100,66 zł | 5000,66 zł |
4000 zł | 1128,88 zł | 5128,88 zł |
4100 zł | 1157,10 zł | 5257,10 zł |
4200 zł | 1185,32 zł | 5385,32 zł |
4300 zł | 1213,55 zł | 5513,55 zł |
4400 zł | 1241,77 zł | 5641,77 zł |
4500 zł | 1269,99 zł | 5769,99 zł |
4600 zł | 1298,21 zł | 5898,21 zł |
4700 zł | 1326,43 zł | 6026,43 zł |
4800 zł | 1354,66 zł | 6154,66 zł |
4900 zł | 1382,88 zł | 6282,88 zł |
5000 zł | 1411,10 zł | 6411,10 zł |
5100 zł | 1439,32 zł | 6539,32 zł |
5200 zł | 1467,54 zł | 6667,54 zł |
5300 zł | 1495,77 zł | 6795,77 zł |
5400 zł | 1523,99 zł | 6923,99 zł |
5500 zł | 1552,21 zł | 7052,21 zł |
5600 zł | 1580,43 zł | 7180,43 zł |
5700 zł | 1608,65 zł | 7308,65 zł |
5800 zł | 1636,88 zł | 7436,88 zł |
5900 zł | 1665,10 zł | 7565,10 zł |
6000 zł | 1693,32 zł | 7693,32 zł |
6100 zł | 1721,54 zł | 7821,54 zł |
6200 zł | 1749,76 zł | 7949,76 zł |
6300 zł | 1777,99 zł | 8077,99 zł |
6400 zł | 1806,21 zł | 8206,21 zł |
6500 zł | 1834,43 zł | 8334,43 zł |
6600 zł | 1862,65 zł | 8462,65 zł |
6700 zł | 1890,87 zł | 8590,87 zł |
6800 zł | 1919,10 zł | 8719,10 zł |
6900 zł | 1947,32 zł | 8847,32 zł |
7000 zł | 1975,54 zł | 8975,54 zł |
7100 zł | 2003,76 zł | 9103,76 zł |
7200 zł | 2031,98 zł | 9231,98 zł |
7300 zł | 2060,21 zł | 9360,21 zł |
7400 zł | 2088,43 zł | 9488,43 zł |
7500 zł | 2116,65 zł | 9616,65 zł |
7600 zł | 2144,87 zł | 9744,87 zł |
7700 zł | 2173,09 zł | 9873,09 zł |
7800 zł | 2201,32 zł | 10001,32 zł |
7900 zł | 2229,54 zł | 10129,54 zł |
8000 zł | 2257,76 zł | 10257,76 zł |
Kredytodawca:
Tusumi Sp. z o.o.
ul. Młynowa 38 lok. 41
15-404 Białystok
Podlaskie, Polska
NIP: 5272712533
REGON: 147186717
KRS: 0000507929
Pośrednik kredytowy:
Aventus Group Sp. z o.o.
ul.Kard. Wyszynskiego 2B
15-888 Białystok
Podlaskie, Polska
NIP: 9662029390
REGON: 200358089
KRS: 0000355948
Brałam chwilówkę w pożyczkaplus. Wnioskowałam o 600zł, a pomimo zarobków powyżej średniej krajowej i własnej działalności przyznali mi 400zł. Dzwonili raz, ale nie odebrałam, po czym dostałam smsa w którym napisali, że mogą przyznać mi 400zł zamiast 600zł i ,że mam ponownie złożyć wniosek. Tak też zrobiłam po czym znów zadzwonili (ponownie nie odebrałam).. Po chwili przyszedł kolejny sms z informacja o przyznanej pożyczce. Przelew dostałam po kilku godzinach. Generalnie ok, ale trzeba podać informacje o zatrudnienie, zarobkach, oraz telefon do pracodawcy w przypadku kiedy nie potwierdzamy swoich dochodów jakimś dokumentem. W wonga nie musiałam podawać takich informacji.
Też, brałem tu chwilówke – szybko i sprawnie
Korzystałam. Formularz do uzupełnienia jak w innych firmach. Nie trzeba przelewać 1gr. Decyzja szybko, pożyczka za darmo. Polecam
Polecam jak najbardziej. Pożyczka Plus.