Rodzaj pożyczki: Chwilówka
Maksymalna kwota: 6000 zł
Maksymalny okres: 45 dni
Pierwsza pożyczka: 2000 zł na 45 dni z RRSO 0%!

Wymagania pożyczkodawcy
Extraportfel to chwilówka dla osób, które:
- są w wieku 21 do 70 lat,
- mieszkają na terenie Polski,
- nie posiadają negatywnych wpisów w rejestrach dłużników BIG InfoMonitor, BIG ERIFF, BIK, KRD, KBIG, Związek Banków Polskich
- nie posiadają nie spłaconych pożyczek w innych instytucjach finansowych
Do wypełnienia wniosku potrzebujesz:
- konto w banku,
- telefon komórkowy,
- dowód osobisty
Spłata pożyczki
Koszty Nieterminowości
W przypadku braku lub opóźnieniu w spłacie pożyczki narażamy się na obciążenie opłatami:
Jeżeli pożyczka udzielona jest na warunkach Promocji, wraz z upływem terminu zwrotu, warunki promocji wygasają, należne do zwrotu są standardowe koszty, tj. prowizja oraz odsetki kapitałowe zgodnie z symulacją umowy pożyczki oraz Tabelą Opłat i Prowizji.
po upływie terminu spłaty, pożyczkodawcy należne są odsetki za opóźnienie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie określonych w art. 481 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.), tj. na dzień przesłania Formularza w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, liczone od kwoty pożyczki oraz wszlekich należnych pożyczkodawcy kosztów.
- stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego 14 % w skali roku
Skutki braku płatności:
Wierzyciel może wystąpić przeciwko pożyczkobiorcy z roszczeniem o zapłatę na drogę postępowania sądowego a następnie egzekucyjnego, co spowoduje wzrost kosztów, a zobowiązanie wierzyciela może zostać ujawnione w biurach informacji gospodarczej.
Godziny pracy:
Poniedziałek-Piątek:
8:00-22:00
Sobota:
9:00-18:00
Niedziela:
9:00-18:00
Weryfikacja tożsamości pożyczkobiorcy
Nie jest to konieczne. Zamiast mikro-przelewu możesz dokonać szybkiej weryfikacji tożsamości za pomocą bezpłatnej opcji Instantor, w pełni bezpiecznie logując się na swój rachunek bankowy, do czego zachęcamy – jest to najszybsza metoda. Podczas składania wniosku o pożyczkę sam decydujesz, z której opcji weryfikacji chcesz skorzystać.
Dane pożyczkobiorcy, weryfikowane Zwykły przelew - zł
Konta bankowe pożyczkodawcy: Alior Bank, BZ WBK, Getin Noble Bank, Kredyt Bank, mBank, Millennium Bank, Pekao S.A, PKO Bank Polski S.A
Zostaniesz sprawdzony w bazach dłużników: BIG InfoMonitor, BIG ERIFF, BIK, KRD, KBIG, Związek Banków Polskich
Sprawdź jaki będzie koszt następnej pożyczki w Extraportfel
Przesuń suwak lub wpisz kwotę i termin, następnie kliknij sprawdź.
Pożyczając: 1000 zł
Z terminem: 30 dni
Koszt kolejnej pożyczki w Extraportfel
279,20 PLN
Wniosek o pożyczkęReprezentatywny przykład pożyczki udzielanej przez MDP Finance Sp. z o.o. na rzecz pośrednika Creamfinance Poland Sp. z o.o.
Pożyczka: 1000 zł; czas obowiązywania umowy 30 dni; oprocentowanie 0%; opłata przygotowawcza 0%; opłata za udzielenie pożyczki to 279.20 zł całkowita kwota do spłaty 1 279,20 zł. * Przy założeniu terminowej spłaty chwilówki
Tabela kosztów dla kolejnych pożyczek
Pożyczka na 45 dni: | Opłaty + odsetki: | Całkowita kwota do spłaty: |
---|---|---|
100 zł | 27,92 zł | 127,92 zł |
200 zł | 55,84 zł | 255,84 zł |
300 zł | 83,76 zł | 383,76 zł |
400 zł | 111,68 zł | 511,68 zł |
500 zł | 139,60 zł | 639,60 zł |
600 zł | 167,52 zł | 767,52 zł |
700 zł | 195,44 zł | 895,44 zł |
800 zł | 223,36 zł | 1023,36 zł |
900 zł | 251,28 zł | 1151,28 zł |
1000 zł | 279,20 zł | 1279,20 zł |
1100 zł | 307,12 zł | 1407,12 zł |
1200 zł | 335,04 zł | 1535,04 zł |
1300 zł | 362,96 zł | 1662,96 zł |
1400 zł | 390,88 zł | 1790,88 zł |
1500 zł | 418,80 zł | 1918,80 zł |
1600 zł | 446,72 zł | 2046,72 zł |
1700 zł | 474,64 zł | 2174,64 zł |
1800 zł | 502,56 zł | 2302,56 zł |
1900 zł | 530,48 zł | 2430,48 zł |
2000 zł | 558,40 zł | 2558,40 zł |
2100 zł | 586,32 zł | 2686,32 zł |
2200 zł | 614,24 zł | 2814,24 zł |
2300 zł | 642,16 zł | 2942,16 zł |
2400 zł | 670,08 zł | 3070,08 zł |
2500 zł | 698,00 zł | 3198,00 zł |
2600 zł | 725,92 zł | 3325,92 zł |
2700 zł | 753,84 zł | 3453,84 zł |
2800 zł | 781,76 zł | 3581,76 zł |
2900 zł | 809,68 zł | 3709,68 zł |
3000 zł | 837,60 zł | 3837,60 zł |
3100 zł | 865,52 zł | 3965,52 zł |
3200 zł | 893,44 zł | 4093,44 zł |
3300 zł | 921,36 zł | 4221,36 zł |
3400 zł | 949,28 zł | 4349,28 zł |
3500 zł | 977,20 zł | 4477,20 zł |
3600 zł | 1005,12 zł | 4605,12 zł |
3700 zł | 1033,04 zł | 4733,04 zł |
3800 zł | 1060,96 zł | 4860,96 zł |
3900 zł | 1088,88 zł | 4988,88 zł |
4000 zł | 1116,80 zł | 5116,80 zł |
4100 zł | 1144,72 zł | 5244,72 zł |
4200 zł | 1172,64 zł | 5372,64 zł |
4300 zł | 1200,56 zł | 5500,56 zł |
4400 zł | 1228,48 zł | 5628,48 zł |
4500 zł | 1256,40 zł | 5756,40 zł |
4600 zł | 1284,32 zł | 5884,32 zł |
4700 zł | 1312,24 zł | 6012,24 zł |
4800 zł | 1340,16 zł | 6140,16 zł |
4900 zł | 1368,08 zł | 6268,08 zł |
5000 zł | 1396,00 zł | 6396,00 zł |
5100 zł | 1423,92 zł | 6523,92 zł |
5200 zł | 1451,84 zł | 6651,84 zł |
5300 zł | 1479,76 zł | 6779,76 zł |
5400 zł | 1507,68 zł | 6907,68 zł |
5500 zł | 1535,60 zł | 7035,60 zł |
5600 zł | 1563,52 zł | 7163,52 zł |
5700 zł | 1591,44 zł | 7291,44 zł |
5800 zł | 1619,36 zł | 7419,36 zł |
5900 zł | 1647,28 zł | 7547,28 zł |
6000 zł | 1675,20 zł | 7675,20 zł |
Kredytodawca:
MDP Finance Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
Mazowieckie, Polska
NIP: 5272758771
REGON: 363682923
KRS: 0000600366
Legal Entity Identifier: (LEI): 2594000S2CDY0XOO9F35
Pośrednik kredytowy:
Creamfinance Poland Sp. z o.o.
ul. Kasprzaka 2/8
01-211 Warszawa
Mazowieckie, Polska
NIP: 5252548958
REGON: 146563260
KRS: 0000453034
Extraportfel to dobra chwilówka bo darmowa
nie spotkałem lepszej firmy. Extra Portfel oferuje przedłużenie terminu spłaty chwilówki aż o 45 dni !